|
Statistik |
|||
|
|
|||
| Halle |
680 m² |
||
| Modellbahnanlage | 250 m² | ||
| Länge | 34 m | ||
| Breite (L-Form) | 5 - 14 m | ||
| tiefste Schienenlage | 0,75 m | ||
| höchste Schienenlage | 1,90 m | ||
| Schienen | ca. 2500 m | ||
| Weichen | 150 Stück | ||
| Kreuzungsweichen | 48 Stück | ||
| Doppelrelais | 180 Stück | ||
| Signalmodule | 42 Stück | ||
| Kabel | 15.000 m | ||
| Trafos | 45 Stück | ||
| Schattenbahnhöfe | 9 Stück | ||
| Züge | 218 Stück | ||
| Züge ständig unterwegs | 15-28 Stück | ||
| Waggons | 1450 Stück | ||
|
1. Ausbaustufe 2/3 Digital gesteuert und 1/3 Analog
2. Ausbaustufe ab 2009 komplett digital PC gesteuert |
|||
|
|
|||